Wir haben nun mehrere Spieltage geschafft und waren zu sehr weggeblasen von den Blutbädern auf den Schlachtfeldern. Was passiert ist jetzt noch zu wiederholen traut sich nur noch die Statistik die alle interessanten Details weglässt und nur noch das Ergebnis zeigt.
Tag 3:
Khorneflakes Munchers | vs | Buffed Drink-a-Lots (nicht angetreten) | 0-0 | |
Squeekzes Queeka | vs | Schaumkuss Scharmützler | 1-1 | |
Hornsby Green Gardeners | vs | Eitrige Pestbeulen | 2-2 | |
Eintracht Prügel | vs | Lotherns Hawks (nicht angetreten) | 0-0 |
Tag 4:
Schaumkuss Scharmützler | vs | Eitrige Pestbeulen | 0-2 | |
Khorneflakes Munchers | vs | Lotherns Hawks (nicht angetreten) | 0-0 | |
Squeekzes Queeka | vs | Buffed Drink-a-Lots | 1-0 | |
Eintracht Prügel | vs | Hornsby Green Gardeners | 3-0 |
Tag 5: ist noch im Gange
Lotherns Hawks | vs | Buffed Drink-a-Lots | ||
Schaumkuss Scharmützler | vs | Hornsby Green Gardeners (nicht angetreten) | 0-0 | |
Squeekzes Queeka | vs | Khorneflakes Munchers | ||
Eintracht Prügel | vs | Eitrige Pestbeulen | 2-1 |
No responses yet